Η Θεώρηση της κάρτας Υγείας μπορεί να υπογραφθεί από Καρδιολόγο Ιατρό ή Ιατρό Πιστοποιημένο με ΕΚΑΕ
Παρακάτω θα βρείτε στους Πιστοποιημένους Ιατρούς με ΕΚΑΕ.
Σύνδεσμος για την ΕΚΑΕ : Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών

ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ Ε.Κ.Α.Ε.
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΕΚΑΕ |
| 275 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΣΙΦΤΣΗΣ | ΕΙΔ. ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΑΤΤΙΚΗ ΦΑΛΗΡΟ | 275/23-3-2019 |
| 186 | ΦΙΡΟΥΖΑ | ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ | ΕΙΔ. ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒ | ΑΤΤΙΚΗ ΦΑΛΗΡΟ | 186/9-3-2019 |
| 161 | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΤΣΑΛΙΔΟΥ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ | ΑΤΤΙΚΗ ΦΑΛΗΡΟ | 161/26-1-2019 |
| 225 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ | ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | 225/9-3-2019 |
| 21 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 21/17-11-18 |
| 307 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΚΡΗΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 307/23-3-2019 |
| 315 | ΜΑΡΙΑ | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΓΕΝ.ΟΙΚ. ΙΑΤΡΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 315/23-3-2019 |
| 248 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ | ΩΡΛ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 248/23-3-2019 |
| 258 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΕΡΜΑΤΗΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 258/23-3-2019 |
| 236 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΩΤΗΣ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 236/9-3-2019 |
| 211 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΑΝΟΥΣΗ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 211/9-3-2019 |
| 232 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΠΕΝΙΔΗΣ | ΕΙΔ. ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 232/9-3-2019 |
| 182 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΕΡΜΑΤΗΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 182/9-3-2019 |
| 188 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 188/9-3-2019 |
| 119 | ΣΟΦΙΑ | ΚΟΤΣΑΛΙΔΟΥ | ΕΙΔ.ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 119/26-1-2019 |
| 124 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΦΗΝΑ | ΩΡΛ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 124/26-1-2019 |
| 128 | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΕΙΡ. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 128/26-1-2019 |
| 179 | ΜΑΡΙΑ | ΟΦΛΙΔΟΥ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 179/26-1-2019 |
| 109 | ΑΓΡΑΠΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΝΕΟΓ. | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 109/29-12-18 |
| 116 | ΤΡΑΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕΡΜΑΤΟΛ. ΑΦΡΟΔ. | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 116/29-12-18 |
| 93 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 93/29-12-18 |
| 203 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 203/9-3-2019 |
| 218 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΣΙΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑ | 218/9-3-2019 |
ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ Ε.Κ.Α.Ε.
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΕΚΑΕ |
| 252 | ΕΛΕΝΗ | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 252/23-3-2019 |
| 239 | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 239/9-3-2019 |
| 72 | ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 72/29-12-18 |
| 1 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΟΜΗΡΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΟΣ ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 1/17-11-18 |
| 2 | ΤΟΥΡΓΕΛΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 2/17-11-18 |
| 4 | ΛΑΣΔΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΠΝΕΥΜ. | ΑΘΗΝΑ | 4/17-11-18 |
| 6 | ΜΠΟΥΡΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ-ΑΣΑΕΔ | ΑΘΗΝΑ | 6/17-11-18 |
| 8 | ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 8/17-11-18 |
| 9 | ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 9/17-11-18 |
| 13 | ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 13/17-11-18 |
| 17 | ΨΑΡΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΙΑΤΡ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΑΘΗΝΑ | 17/17-11-18 |
| 23 | ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 23/17-11-18 |
| 27 | ΣΚΡΕΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 27/17-11-18 |
| 33 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 33/17-11-18 |
| 36 | ΚΑΝΔΡΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 36/17-11-18 |
| 40 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 40/17-11-18 |
| 42 | ΜΑΓΚΑΦΑ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 42/17-11-18 |
| 44 | ΜΑΤΣΟΥΚΗ | ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ | ΕΙΔ.ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 44/17-11-18 |
| 45 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 45/17-11-18 |
| 46 | ΚΑΤΣΑΔΩΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 46/17-11-18 |
| 54 | ΚΕΣΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΩΡΛ | ΑΘΗΝΑ | 54/17-11-18 |
| 327 | ΣΟΦΙΑ | ΤΣΟΥΝΑΚΗ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 327/23-3-2019 |
| 329 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΙΑΤΣΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 329.23-3-2019 |
| 330 | ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΝ.ΧΕΙΡΟΥΡΓ | ΑΘΗΝΑ | 330/23-3-2019 |
| 331 | ΠΕΤΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 331/23-3-2019 |
| 283 | ΓΙΑΝΟΥΛΑ | ΓΙΑΛΕΛΗ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 283/23-3-2019 |
| 284 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΙΔ. ΠΘΟΛΟΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 284/23-3-2019 |
| 288 | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΙΔ. ΠΘΟΛΟΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 288/23-3-2019 |
| 290 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 290/23-3-2019 |
| 295 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΗΡΙΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 295/23-3-2019 |
| 296 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΩΤΗΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 296/23-3-2019 |
| 301 | ΚΟΣΜΑΣ | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 301/23-3-2019 |
| 302 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 302/23-3-2019 |
| 305 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 305/23-3-2019 |
| 311 | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 311/23-3-2019 |
| 312 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΛΕΠΗΣ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 312/23-3-2019 |
| 313 | ΒΑΙΑ | ΖΩΗ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 313/23-3-2019 |
| 314 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΑΡΑΚΑΛΟΣ | ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡ | ΑΘΗΝΑ | 314/23-3-2019 |
| 317 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΚΑΜΠΛΙΑΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 317/23-3-2017 |
| 318 | ΜΑΡΙΑ | ΠΙΑΓΚΟΥ | ΣΤΟΜ ΚΑΙ ΓΝΑΘ/ΠΡ.ΙΑΤΡΟΣ ΟΔ/ΤΡ | ΑΘΗΝΑ | 318/23-3-2019 |
| 319 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΑΦΝΙΩΤΙΔΗΣ | ΕΙΔ. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡ | ΑΘΗΝΑ | 319/23-3-2019 |
| 322 | ΛΙΛΙΚΑ | ΤΣΕΛΩΝΗ | ΠΛΑΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 322/23-3-2019 |
| 324 | ΕΛΕΝΗ | ΣΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΔ.ΓΕΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 324/23-3-2019 |
| 325 | ΡΕΝΟΣ | ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΗΣ | ΕΙΔ. ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 325/23-3-2019 |
| 249 | ΑΙΚΑΤΕΡΝΗ | ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΘΗΝΑ | 249/23-3-2019 |
| 255 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΘΗΝΑ | 255/23-3-2019 |
| 257 | ΦΛΩΡΑ | ΤΖΙΦΗ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 257/23-3-2019 |
| 263 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΧΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 263/23-3-2019 |
| 265 | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΚΗ | ΠΑΙΔ.ΝΕΟΓΝ | ΑΘΗΝΑ | 265/23-3-2019 |
| 267 | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 267/23-3-2019 |
| 269 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 269/23-3-2019 |
| 270 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 270/23-3-2019 |
| 238 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΒΕΛΑΚΟΥΛΗΣ | ΠΑΘΟΛΟΓ ΛΟΙΜΩΞ | ΑΘΗΝΑ | 238/9-3-2019 |
| 242 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 242/9-3-2019 |
| 245 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 245/9-3-2019 |
| 208 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΦΗΚΑΣ | ΩΡΛ | ΑΘΗΝΑ | 208/9-3-2019 |
| 214 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΠΠΑΣ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 214/9-3-2019 |
| 216 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 216/9-3-2019 |
| 221 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΤΡΙΓΩΝΗΣ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 221/9-3-2019 |
| 223 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤΑΜΟΣ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 223/9-3-2019 |
| 224 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΣΟΥΤΣΙΝΟΣ | ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 224/9-3-2019 |
| 227 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ | ΕΙΔ.ΑΚΙΝΟΔΙΑΓ | ΑΘΗΝΑ | 227/9-3-2019 |
| 228 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΠΟΥΡΑΣ | ΓΕΝ.ΟΙΚΟΓΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 228/9-3-2019 |
| 229 | ΑΘΗΝΑ | ΣΠΑΝΟΥ | ΣΤΟΜΑΤΙΚ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣ.ΧΕΙΡ. | ΑΘΗΝΑ | 229/9-3-2019 |
| 230 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΓΕΝ.ΟΙΚ. ΓΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 230/9-3-2019 |
| 231 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 231/9-3-2019 |
| 185 | ΕΥΡΙΔΙΚΗ | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 185/9-3-2019 |
| 191 | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΒΕΛΑΩΡΑΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 191/9-3-2019 |
| 198 | ΜΙΧΑΗΛ | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 198/9-3-2019 |
| 199 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 199/9-3-2019 |
| 200 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΝΤΑΣΗ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 200/9-3-2019 |
| 206 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΙΔ. ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 206/9-3-2019 |
| 118 | ΣΑΡΙΦΗ | ΦΑΡΙΜΠΑ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 118/26-1-2019 |
| 120 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 120/26-1-2019 |
| 125 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 125/26-1-2019 |
| 126 | ΕΛΕΝΗ | ΚΑΡΑΜΠΟΥΣΛΗ | ΕΙΔΙΚ. ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 126/26-1-2019 |
| 130 | ΗΛΙΑΣ | ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ | ΕΙΔΙΚ.ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 130/26-1-2019 |
| 131 | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 131/26-1-2019 |
| 133 | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΟΥΜΠΗΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 133/26-1-2019 |
| 134 | ΘΩΜΑΣ | ΤΖΕΜΟΣ | ΜΑΙΕΥΗΡ. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 134/26-1-2019 |
| 137 | ΜΑΡΙΑ | ΓΑΡΟΥΦΑΛΗ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 137/26-1-2019 |
| 141 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΜΙΣΕΡΛΗΣ | ΧΕΙΡ.ΜΑΙΕΥΤΗΡ.ΓΥΝΑΙΚΟΛ | ΑΘΗΝΑ | 141/26-1-2019 |
| 153 | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 153/26-1-2019 |
| 154 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΤΣΟΜΥΤΗΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 154/26-1-2019 |
| 157 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΤΑΜΟΥΛΗ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 157/26-1-2019 |
| 162 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 162/26-1-2019 |
| 166 | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΡΟΥΣΣΗΣ | ΟΡΘ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 166/26-1-2019 |
| 168 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΤΑΟΥΛΑΣ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 168/26-1-2019 |
| 172 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 172/26-1-2019 |
| 175 | ΣΟΦΙΑ | ΔΑΡΑ | ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ–ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 175/26-1-2019 |
| 88 | ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΥΣΙΚ ΙΑΤΡΙΚ ΚΑΙ ΑΠ | ΑΘΗΝΑ | 88/29-12-18 |
| 57 | ΑΠΟΚΟΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 57/29-12-18 |
| 61 | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΙΔΙΚ. ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 61/29-12-18 |
| 240 | ΕΛΕΝΗ | ΝΤΟΥΝΑΙΑΤΡΟΣ | ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΑΘΗΝΑ | 240/9-3-2019 |
| 180 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΙΔ.ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΑΙΓΙΟ | 180/9-3-2019 |
| 96 | ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ | ΑΙΓΙΟ | 96/29-12-18 |
| 262 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΛΤΣΗΣ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ | ΑΙΤ/ΝΙΑ | 262/23-3-2019 |
| 92 | ΧΑΡΑΆΜΠΟΥΣ | ΑΝΑΣΤΑΣ. | ΕΙΔ.ΠΑΘ | ΑΙΤ/ΝΙΑ | 92/29-12-18 |
| 91 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΓΕΝ.ΙΑΤ | ΑΙΤ/ΝΙΑ | 91/29-12-18 |
| 298 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΙΔΗΡΑΣ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΙΤ/ΝΙΑ | 298/23-3-2019 |
| 146 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ | ΑΜΑΛ. ΗΛΕΙΑΣ | 146/26-1-2019 |
| 233 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΗΛΕΙΑ | 233/9-3-2019 |
| 144 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΚΚΑΝΑΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΑΜΦΙΣΣΑ | 144/26-1-2019 |
| 266 | ΚΩΝ/ΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΡΟΥΣΟΥ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ | ΑΡΓΟΣ | 266/23-3-2019 |
| 169 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΙΑΚΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ | ΑΤΤΙΚΗ | 169/26-1-2019 |
| 108 | ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓ | ΑΤΤΙΚΗ | 108/.29-12-18 |
| 117 | ΒΑΒΛΑΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ | ΑΤΤΙΚΗ | 117/29-12-18 |
| 81 | ΔΟΥΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ | ΑΤΤΙΚΗ | 81/29-12-18 |
| 90 | ΔΡΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ | ΑΤΤΙΚΗ | 90/29-12-18 |
| 95 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΑΤΤΙΚΗ | 95/29-12-18 |
| 98 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΙΔ.ΠΑΘ | ΑΤΤΙΚΗ | 98/29-12-18 |
| 99 | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΑΤΤΙΚΗ | 99/29-12-18 |
| 100 | ΜΕΡΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΙΔ.ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΑΤΤΙΚΗ | 100/29-12-18 |
